м. Алабинская
Возраст: | 21 |
Рост: | 158 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 21 |
Рост: | 158 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Московская
Возраст: | 42 |
Рост: | 165 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Безымянка
Возраст: | 25 |
Рост: | 157 |
Вес: | 66 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 9000 |
м. Алабинская
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 71 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
м. Спортивная
Возраст: | 37 |
Рост: | 167 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Гагаринская
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Безымянка
Возраст: | 38 |
Рост: | 165 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Московская
Возраст: | 42 |
Рост: | 166 |
Вес: | 79 |
Грудь: | 6 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 20000 |
м. Безымянка
Возраст: | 26 |
Рост: | 173 |
Вес: | 74 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
р. Промышленный
Возраст: | 27 |
Рост: | 175 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 16000 |
м. Алабинская
Возраст: | 36 |
Рост: | 170 |
Вес: | 69 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 71 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 30 |
Рост: | 175 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |