м. Алабинская
Возраст: | 36 |
Рост: | 170 |
Вес: | 69 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Алабинская
Возраст: | 36 |
Рост: | 170 |
Вес: | 69 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Кировская
Возраст: | 19 |
Рост: | 162 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Советская
Возраст: | 22 |
Рост: | 159 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Российская
Возраст: | 24 |
Рост: | 159 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 21000 |