м. Безымянка
Возраст: | 29 |
Рост: | 168 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 10000 |
м. Безымянка
Возраст: | 29 |
Рост: | 168 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2500 |
ночь: | 10000 |
м. Московская
Возраст: | 25 |
Рост: | 178 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Советская
Возраст: | 20 |
Рост: | 157 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 15000 |
м. Московская
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
м. Безымянка
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 71 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
м. Безымянка
Возраст: | 38 |
Рост: | 165 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
м. Спортивная
Возраст: | 37 |
Рост: | 167 |
Вес: | 63 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Спортивная
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Алабинская
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 71 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |
м. Победа
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 10000 |
м. Московская
Возраст: | 30 |
Рост: | 160 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 18000 |
м. Алабинская
Возраст: | 26 |
Рост: | 175 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
м. Гагаринская
Возраст: | 37 |
Рост: | 167 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 0 |
м. Алабинская
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 16000 |
м. Российская
Возраст: | 43 |
Рост: | 165 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 15000 |